Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2005. (X.27.) KGY rendelete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2005. (X.27.) KGY rendelete
50/2011. (IX.30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználóknak és külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
50/2011. (IX.30.) NFM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár hatályos
Korábbi hatályos időállapotok:
2019.10.01 - 2019.12.31 2018.10.01 - 2019.09.30
2018.03.31 - 2018.09.30 2018.01.01 - 2018.03.30
2017.10.01 - 2017.12.31 2017.04.01 - 2017.09.30
2017.01.01 - 2017.03.31 2016.10.01 - 2016.12.31
2016.01.01 - 2016.09.30 2015.10.01 - 2015.12.31
2015.07.01 - 2015.09.30 2015.01.01 - 2015.06.30
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatási támogatásról
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet – Nemzeti Jogszabálytár hatályos
Korábbi hatályos időállapotok:
2020.01.01 - 2020.09.30 2019.10.01 - 2019.12.31
2018.10.01 - 2019.09.30 2018.04.01 - 2018.09.30
2018.01.01 - 2018.03.30 2017.10.01 - 2017.12.31
2017.04.01 - 2017.09.30 2016.10.01 - 2017.03.31
2016.01.01 - 2016.09.30 2015.10.01 - 2015.12.31
2015.07.01 - 2015.09.30 2015.01.01 - 2015.06.30
2014.10.01 - 2014.12.31 2014.02.01 - 2014.09.30
2013.11.01 - 2014.01.31 2013.01.01 - 2013.10.31
2012.11.01 - 2012.12.31 2012.05.01 - 2012.10.31
2012.02.01 - 2012.04.30 2012.01.01 - 2012.01.31
2011.12.01 - 2011.12.31 2011.10.01 - 2011.11.30
Közjogi szervezetszabályzó eszközök, valamint a szervezeti működési szabályzat
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
Távhőszolgáltatásról szóló törvény
2005. évi vi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról – Nemzeti Jogszabálytár hatályos
Korábbi hatályos időállapotok (egységes szerkezetben a törvény végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelettel):
2020.01.01 - 2020.08.12 2019.12.20 - 2019.12.31
2019.04.26 - 2019.12.19 2019.01.15 - 2019.04.25
2018.12.19 - 2019.01.14 2018.07.01 - 2018.12.18
2018.05.18 - 2018.06.30 2018.01.01 - 2018.05.17
2017.12.22 - 2017.12.31 2017.04.01 - 2017.12.21
2017.01.01 - 2017.03.31 2016.09.29 - 2016.12.31
2016.09.01 - 2016.09.28 2016.07.01 - 2016.08.31
2016.01.01 - 2016.06.30 2015.12.26 - 2015.12.31
2015.12.17 - 2015.12.25 2015.06.07 - 2015.12.16
2015.05.09 - 2015.06.06 2015.04.01 - 2015.05.08
2015.03.12 - 2015.03.31 2014.11.05 - 2015.03.11
2014.04.01 - 2014.11.04 2014.03.15 - 2014.03.31
2014.01.01 - 2014.03.14 2013.11.01 - 2013.12.31
2013.04.04 - 2013.10.31 2013.02.01 - 2013.04.03
2013.01.01 - 2013.01.31 2012.07.06 - 2012.12.31
2012.06.20 - 2012.07.05 2012.05.30 - 2012.06.19
2012.01.08 - 2012.05.29 2012.01.07 - 2012.01.07
2012.01.01 - 2012.01.06 2011.10.01 - 2011.12.31
2011.07.07 - 2011.09.30 2011.07.01 - 2011.07.06
2011.04.15 - 2011.06.30 2011.01.01 - 2011.04.14
Közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat
KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZAT
2013. évi LIV. törvény - A rezsicsökkentések végrehajtásáról
2013. évi LIV. törvény – Nemzeti Jogszabálytár hatályos
Korábbi hatályos időállapotok:
2014.10.07 - 2015.08.31 2014.10.01 - 2014.10.06
2014.09.01 - 2014.09.30 2014.04.01 - 2014.08.31
2014.03.01 - 2014.03.31 2014.02.18 - 2014.02.28
2013.12.31 - 2014.02.17 2013.11.01 - 2013.12.30
2013.10.22 - 2013.10.31 2013.07.01 - 2013.10.21
2013.05.11 - 2013.06.30 2013.05.10 - 2013.05.10
1997. évi törvény a Fogyasztóvédelemről
1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről - Nemzeti Jogszabálytár hatályos
Korábbi hatályos időállapotok:
2020.03.01 - 2020.08.21 2020.01.17 - 2020.02.29
2019.09.01 - 2020.01.16 2018.12.03 - 2018.08.31
2018.01.01 - 2018.12.02 2017.09.01 - 2017.12.31
2017.01.01 - 2017.08.31 2016.07.04 - 2016.12.31
2016.07.01 - 2016.07.03 2016.01.01 - 2016.06.30
2015.12.31 - 2015.12.31 2015.09.11 - 2015.12.30
2015.02.01 - 2015.09.10 2014.10.07 - 2015.01.31
2014.03.15 - 2014.10.06 2014.02.18 - 2014.03.14
2014.02.01 - 2014.02.17 2014.01.13 - 2014.01.31
2014.01.01 - 2014.01.12 2013.11.19 - 2013.12.31
2013.10.01 - 2013.11.18 2013.08.01 - 2013.09.30
2013.07.01 - 2013.07.31 2012.12.01 - 2013.06.30
2012.09.01 - 2012.11.30 2012.07.29 - 2012.08.31
2012.01.01 - 2012.07.28 2011.12.22 - 2011.12.31
2011.08.01 - 2011.12.21 2011.07.01 - 2011.07.31
2011.04.21 - 2011.06.30 2011.01.01 - 2011.04.20
2013. évi vi CLXXXVIII. törvény - Az egységes közszolgáltatói számlaképről
2013. évi CLXXXVIII. törvény – Nemzeti Jogszabálytár hatályos
Korábbi hatályos időállapotok:
2019.04.26 - 2019.12.19 2017.07.01 - 2019.04.25
2016.07.01 - 2017.06.30 2015.09.01 - 2016.06.30
2015.08.01 - 2015.08.31 2015.07.24 - 2015.07.31
2014.10.07 - 2015.07.23 2014.08.01 - 2014.10.06
2014.02.18 - 2014.07.31 2014.01.02 - 2014.02.17
2014.01.01 - 2014.01.01 2013.12.31 - 2013.12.31
2013.11.23 - 2013.12.30 2013.11.22 - 2013.11.22
ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT
Fogyasztóvédelem
Fogyasztóvédelmi és fogyasztói érdekképviseleti szervek elérhetőségei:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10. Telefon: 42/500-694, fax: 42/504-398 E-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Tel.: +36 (42) 524-524
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Tel.: +36 (42) 311-544, +36 (42) 420-180 Fax: +36 (42) 311-750 e-mail: bekelteto@szabkam.hu
A Nyírtávhő Kft. fogyasztóvédelmi referense:
Név: dr. Orosz Tímea
Tel.: +36 (42) 314–326 E-mail: nyirtavho@nyirtavho.hu
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyek, ügyfajták, eljárások, határozatok, rendeletek, jogszabályok, ügyintézéssel kapcsolatos információk a következő honlapokról elérhetőek:
varos.nyiregyhaza.hu www.nyiregyhaza.hu
A Nyírtávhő Kft. adatvédelmi felelőse:
Név: Dr. Orosz Tímea Telefonszám: +36 (42) 314-326 E-mail: nyirtavho@nyirtavho.hu
2-4. Társaságunk esetén nem értelmezhető.
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke
A közszolgáltatás megnevezése: távhőszolgáltatás
Távhődíjak
A lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb díjai a NYÍRTÁVHŐ Kft. szolgáltatási területén 2014. október 1-től:
|
Nettó ár Ft |
Bruttó ár Ft |
A l a p d í j a k (Ft/lm3/év) |
||
lakossági fűtés |
274,23 |
287,94 |
lakossági melegvíz |
30,62 |
32,15 |
H ő d í j a k |
||
Melegvíz (Ft/m3) lakossági |
827,06 |
868,41 |
Mért hőenergia (Ft/GJ) lakossági |
2.729,34 |
2.865,81 |
50/2011. (IX.30.) NFM rendelet - a távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználóknak és külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
50/2011. (IX.30.) NFM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár hatályos
Korábbi hatályos időállapotok:
2019.10.01 - 2019.12.31 2018.10.01 - 2019.09.30
2018.03.31 - 2018.09.30 2018.01.01 - 2018.03.30
2017.10.01 - 2017.12.31 2017.04.01 - 2017.09.30
2017.01.01 - 2017.03.31 2016.10.01 - 2016.12.31
2016.01.01 - 2016.09.30 2015.10.01 - 2015.12.31
2015.07.01 - 2015.09.30 2015.01.01 - 2015.06.30
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2005. (X.27.) KGY rendelete a távhőszolgáltatás díjainak megállapításáról és alkalmazásáról
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett nyilvántartások törvény szerinti azonosító adatai
ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A közszolgáltató panaszkezelési szabályzata, formanyomtatványai
ADATKEZELÉSI NYÍLVÁNTARTÁSBA VÉTELI HATÁROZATOK
JEGYZŐKÖNYV FOGYASZTÓI ÉSZREVÉTELEKHEZ, PANASZBEJELENTÉSEKHEZ
A Nyírtávhő Kft. hibabejelentésének elektronikus felülete
http://www.nyirtavho.hu/hibabejelentes
7. Kiadványok
A Nyírtávhő Kft. félévente LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL formájában tájékoztatja fogyasztóit Nyíregyháza távhőszolgáltatásának aktuális témáiról. A kiadvány ingyenes, minden fogyasztó postaládájába bekerül.
8. Társaságunk esetén nem értelmezhető
9. Társaságunk esetén nem értelmezhető
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hírdetmények, közlemények
A Nyírtávhő Kft. félévente LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL formájában tájékoztatja fogyasztóit Nyíregyháza távhőszolgáltatásának aktuális témáiról. A kiadvány ingyenes, minden fogyasztó postaládájába bekerül.
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
A Nyírtávhő Kft. közbeszerzései:
KÖZBESZERZÉSEK 2021. | ||
KÖZBESZERZÉSEK 2020. | KÖZBESZERZÉSEK 2019. | KÖZBESZERZÉSEK 2018. |
KÖZBESZERZÉSEK 2017. | KÖZBESZERZÉSEK 2016. | KÖZBESZERZÉSEK 2015. |
"NYÍTÁS" PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓS ANYAGA
KÖLTSÉGOSZTÁSBAN RÉSZTVEVŐ LAKÁSOK
Költségosztós és nem költségosztó szerinti elszámolású fogyasztók fajlagos hőfelhasználásai
KÖLTSÉGOSZTÁS HATÁSAI
"NYÍTÁS" PROGRAM ALAKULÁSA, EREDMÉNYESSÉGE
12. A közfeladatot ellátó szervnél alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
OSSZEFOGLALÓ A KÜLSŐ SZERVEZETEK VIZSGÁLATAIRÓL ÉS ELJÁRÁSAIRÓL
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, adatvédelmi felelős személye
A Nyírtávhő Kft. adatvédelmi felelőse
Név: Dr. Orosz Tímea
Telefonszám: +36 (42) 314-326 E-mail: nyirtavho@nyirtavho.hu
A közérdekű adatkikérések rendjét rögzítő szabályzat:
KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉT RÖGZÍTŐ SZABÁLYZAT
14. Kötelező statisztikai adatszolgáltatások közszolgáltatóra vonatkozó adatai
RENDSZERES ADATSZOLGÁLTATÁSI KOTELEZETTSÉGEK
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
16. - 17. Társaságunk esetén nem értelmezhető
18. Különös és egyedi közzétételi lista
KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
19. - 25. Társaságunk esetén nem értelmezhető